DFB-Pokal 2024-2025 赛季实时赛况
🔥 2024-25赛季进行中2024-25赛季德国杯已进行至第三轮,64支球队争夺最终冠军,卫冕冠军勒沃库森能否成功卫冕?
拜仁慕尼黑
奥格斯堡
多特蒙德
达姆施塔特
勒沃库森
汉堡
法兰克福
柏林联合
RB莱比锡
沃尔夫斯堡
2024年8月16-19日
64支球队参赛
2024年10月29-30日
32支球队晋级
2024年12月3-5日
16强争夺战
2025年2月4-5日
8强对决
| 轮次 | 日期 | 参赛队 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 8月16-19日 | 64队 | 32场 |
| 第二轮 | 10月29-30日 | 32队 | 16场 |
| 第三轮 | 12月3-5日 | 16队 | 8场 |
| 四分之一决赛 | 2月4-5日 | 8队 | 4场 |
| 半决赛 | 4月1-2日 | 4队 | 2场 |
| 决赛 | 5月24日 | 2队 | 1场 |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
RB莱比锡
法兰克福
| 球队 | 参赛 | 胜 | 进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 3 | 3 | 10 | 🔥连胜 |
| 勒沃库森 | 3 | 3 | 12 | 🔥连胜 |
| 多特蒙德 | 3 | 2 | 7 | ⚡良好 |
| RB莱比锡 | 3 | 2 | 8 | 🔥连胜 |
| 法兰克福 | 3 | 1 | 5 | ⚡良好 |
| 斯图加特 | 3 | 2 | 6 | 🔥连胜 |
拜仁慕尼黑以20次夺冠纪录领跑德国杯历史,紧随其后的是云达不来梅(6次)和沙尔克04(5次)。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20次 | 2019-20 |
| 2 | 云达不来梅 | 6次 | 2008-09 |
| 3 | 沙尔克04 | 5次 | 2010-11 |
| 4 | 多特蒙德 | 5次 | 2020-21 |
| 5 | 法兰克福 | 5次 | 2017-18 |
| 6 | 勒沃库森 | 3次 | 2023-24 |
🏟️ 赛制规则:
① 64支球队参加,单场淘汰制
② 第一轮至半决赛均为单场定胜负
③ 低级别球队享有主场优势
④ 90分钟平局进行加时赛
⑤ 加时赛仍平则点球决胜
⑥ 决赛在中立场地柏林举行
⑦ 冠军获得欧联杯参赛资格